Dart - Herren Oberteile
Größe bei owayo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (A) in cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126 - 134 |
Brustumfang (A) in Zoll | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 43¼'' | 43¼ - 45'' | 45 - 46½'' | 46½ - 48'' | 48 - 49½'' | 49½ - 52¾'' |
Konfektionsgröße Herren | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 |
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Dart - Damen Oberteile
Größe bei owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | |||||
Konfektionsgröße Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brustumfang (A) in cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Brustumfang (A) in Zoll | 29¼ - 30¾'' | 30¾ - 32¼'' | 32¼ - 33¾'' | 33¾ -35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 41'' | 41 - 43¼'' | 43¼ - 45¾'' | 45¾ - 48'' |
Dart - Kinder Oberteile
Größe bei owayo | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße in cm | 95-107 | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 | 155-167 | 167-179 |
Körpergröße in Zoll | 37½ - 42¼'' | 42¼ - 46¾'' | 46¾ - 51½'' | 51½ - 56¼'' | 56¼ - 61'' | 61 - 65¾'' | 65¾ - 70½'' |
Vergleichen Sie Ihre Maße mit der Tabelle und bestimmen Sie so Ihre owayo-Größe. Zusätzlich finden Sie in der Tabelle zur Orientierung die international gängigen Buchstabengrößen.
Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, hängt die Wahl von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Tragen Sie es gerne etwas weiter? Dann nehmen Sie die größere Größe. Wenn Sie es gerne enger tragen, die Kleinere.
Detaillierte Größenangaben finden Sie auch auf den einzelnen Produktseiten.
Bei Unsicherheiten hilft Ihnen unser Team unter
+49 (0) 941 890 5500 gerne weiter!